Svet-Stranek.cz
Osobní stránka

Podzemí:Osobní stránka na adrese: linetaci.freepage.cz

Podzemí

Tady jsme pro vás připravili přehled všech 12-ti podzemí

1. Znesvěcené katakomby (Klíč je dostupný od 10. úrovně v questu)

Ti mrtví jsou překvapivě živí.

1. Úroveň 10 Strašidlo (Životů: 1 694)
2. Úroveň 12 Kostlivec (Životů: 6 565)
3. Úroveň 14 Nemrtvý (Životů: 9 300)
4. Úroveň 16 Lstivý vampýr (Životů: 8 908)
5. Úroveň 18 Noční ghúl (Životů: 16 055)
6. Úroveň 22 Smrtka (Životů: 9 108)
7. Úroveň 26 Kostěný válečník (Životů: 35 100)
8. Úroveň 30 Mistr voodoo (Životů: 17 298)
9. Úroveň 40 Masitý golem (Životů: 91 225)
10. Úroveň 50 Pán temnot (Životů: 114 444)


2. Doly slávy (Klíč je dostupný od 20. úrovně v questu)

Fárání zdar! Tvrdá práce čeká nás.

1. Úroveň 20 Vodní glompf (Životů: 14 616)
2. Úroveň 24 Yetti (Životů: 29750)
3. Úroveň 28 Kostlivec (Životů: 41 180)
4. Úroveň 34 Ohavný gremlin (Životů: 42 420)
5. Úroveň 38 Kamenný obr (Životů: 77 610)
6. Úroveň 44 Ohnivý elementál (Životů: 36 990)
7. Úroveň 48 Kamenný troll (Životů: 137 935)
8. Úroveň 56 Sukubus červených světel (Životů: 155 040)
9. Úroveň 66 Odstrašující démon (Životů: 235 840)
10. Úroveň 70 Pekelná bytost (Životů: 340 800)


3. Trosky Gnarku (Klíč je dostupný od 30. úrovně v questu)

Tam, kde se potloukají grázlové…

1. Úroveň 32 Stokokrysa (Životů: 36 432)
2. Úroveň 36 Prachopýr (Životů: 50 912)
3. Úroveň 42 Hrůzná tarantule (Životů: 69 316)
4. Úroveň 46 Surový lupič (Životů: 126 665)
5. Úroveň 54 Lstivý holomek (Životů: 176 000)
6. Úroveň 60 Zuřivý vlk (Životů: 185 400)
7. Úroveň 64 Zlý bandita (Životů: 273 000)
8. Úroveň 76 Obluda (Životů: 332 640)
9. Úroveň 86 Vykradač hrobů (Životů: 556 800)
10. Úroveň 90 Vůdce loupežníků (Životů: 618 800)


4. Sluj hrdlořezů (Klíč je dostupný od 40. úrovně v questu)

Boj se zločinem právě začal.

1. Úroveň 52 Větrný elementál (Životů: 127 412)
2. Úroveň 58 Pirát Temnovous (Životů: 169 920)
3. Úroveň 62 Surový lupič (Životů: 252 000)
4. Úroveň 68 Stínokodýl (Životů: 317 400)
5. Úroveň 74 Pirát Pepa Slavík (Životů: 390 000)
6. Úroveň 82 Zlovolný hrůzokrálík (Životů: 398 400)
7. Úroveň 84 Hrdlořez (Životů: 527 000)
8. Úroveň 96 Pirát Krvavý Nos (Životů: 717 800)
9. Úroveň 102 Chobotnice (Životů: 659 200)
10. Úroveň 110 Vůdce pirátů (Životů: 781 440)


5. Oltář smaragdové šupiny (Klíč je dostupný od 50. úrovně v questu)

Život si žádá oběti…

1. Úroveň 72 Chrastivá kobra (Životů: 292 000)
2. Úroveň 78 Řezosaurus (Životů: 353 920)
3. Úroveň 80 Řvoucí raptor (Životů: 375 840)
4. Úroveň 88 Bažinný válečník (Životů: 469 920)
5. Úroveň 94 Zelený Rex (Životů: 684 000)
6. Úroveň 100 Banditosaurus (Životů: 630 240)
7. Úroveň 108 Bažinný drak (Životů: 937 400)
8. Úroveň 114 Bažinná gorgona (Životů: 404 800)
9. Úroveň 122 Jedovatý drak (Životů: 1 230 000)
10. Úroveň 130 Králosaurus (Životů: 1 131 840)


6. Nemocný strom (Klíč je dostupný od 70. úrovně v questu nebo v obchodě)

Jeho kořeny sahají do pekelných hloubek.

1. Úroveň 92 Zamořený strom (Životů: 651 000)
2. Úroveň 98 Ohavný gremlin (Životů: 601 920)
3. Úroveň 104 Vzteklý vlk (Životů: 327 600)
4. Úroveň 106 Slizohrud (Životů: 719 040)
5. Úroveň 118 Zelenkavý gremlin (Životů: 913 920)
6. Úroveň 124 Nakažený medvěd Brtník (Životů: 1 275 000)
7. Úroveň 128 Lakotný gremlin (Životů: 1 093 920)
8. Úroveň 136 Bažorost (Životů: 602 800)
9. Úroveň 144 Krutý gremlin (Životů: 1 415 200)
10. Úroveň 150 Krutý jedugremlin (Životů: 1 546 240)


7. Lávový proud (Klíč je dostupný od 80. úrovně v questu)

Začíná tu být horko.

1. Úroveň 112 Ohnivý štír (Životů: 813 600)
2. Úroveň 116 Ohnivý bazilišek (Životů: 879 840)
3. Úroveň 120 Lávohrud (Životů: 454 960)
4. Úroveň 126 Lávový obr (Životů: 1 320 800)
5. Úroveň 134 Drak temnot (Životů: 1 512 000)
6. Úroveň 138 Pekelný kyklop (Životů: 1 612 400)
7. Úroveň 142 Ohnivý elementál (Životů: 663 520)
8. Úroveň 146 Lávový obr (Životů: 1 822 800)
9. Úroveň 148 Obří drak (Životů: 1 877 400)
10. Úroveň 170 Vulkanický duch (Životů: 2 530 800)


8. Chrám zamrzlé krve (Klíč je dostupný od 95. úrovně v questu)

Člověku tuhne krev v žilách.

1. Úroveň 132 Yetti (Životů: 1 463 000)
2. Úroveň 140 Černý fantom (Životů: 1 331 040)
3. Úroveň 154 Drak chladu (Životů: 2 046 000)
4. Úroveň 158 Bezbožný mnich (Životů: 1 729 920)
5. Úroveň 164 Pekelný mimozemšťan (Životů: 1 874 400)
6. Úroveň 168 Mimozemec (Životů: 959 920)
7. Úroveň 172 Drak šílenství (Životů: 2 595 000)
8. Úroveň 180 Pološerý mimozemšťan (Životů: 2 859 800)
9. Úroveň 185 Jinosvěták (Životů: 2 957 400)
10. Úroveň 200 Zabiják (Životů: 3 497 400)


9. Pyramida šílenství (Klíč je dostupný od 110. úrovně v questu nebo v obchodě)

Přijdete nejen o rozum, ale taky o život!

1. Úroveň 152 Pekelný kyklop (Životů: 1 989 000)
2. Úroveň 156 Písečná bouře (Životů: 816 400)
3. Úroveň 160 Pekelný mimozemšťan (Životů: 1 777 440)
4. Úroveň 162 Bigfoot (Životů: 2 282 000)
5. Úroveň 166 Strašidlo (Životů: 935 200)
6. Úroveň 174 Don Kapišto (Životů: 2 660 000)
7. Úroveň 176 Demoralizující démon (Životů: 2 180 640)
8. Úroveň 178 Růžový hrůzokrálíček (Životů: 2 233 920)
9. Úroveň 190 Smrtka (Životů: 1 252 960)
10. VY - tj.musíte bojovat proti sobě samému (Životů: stejně jako útočník)


10. Pevnost Černých lebek (Otevře se po pročištění všech předchozích podzemí)

Hluboko uvnitř se nachází stánek se suvenýry.

1. Úroveň 205 Temný jezdec (Životů: 3 015 840)
2. Úroveň 210 Kostěný bojovník (Životů: 3 966 800)
3. Úroveň 215 Válečník Černé lebky (Životů: 4 168 800)
4. Úroveň 220 Noční trol (Životů: 4 375 800)
5. Úroveň 225 Panter (Životů: 3 670 240)
6. Úroveň 230 Lidožrout (Životů: 3 843 840)
7. Úroveň 235 Bažinný drak (Životů: 1 972 960)
8. Úroveň 240 Válečník Černé lebky (Životů: 5 253 800)
9. Úroveň 245 Drak temnot (Životů: 5 485 800)
10. Úroveň 250 Rytíř Černé lebky (Životů: 5 722 800)


11. Cirkus hrůzy (Otevře se po splnění předchozího podzemí)


1. Úroveň 255 Klaun Vtipoplesk (Životů: 5 964 800)
2. Úroveň 260 Slepý vrhač nožů (Životů: 4 969 440)
3. Úroveň 265 Gnóm liliput (Životů: 6 463 800)
4. Úroveň 270 Vousatá dáma (Životů: 6 720 800)
5. Úroveň 275 Šílený žonglér (Životů: 2 748 960)
6. Úroveň 280 Siamská dvojčata (Životů: 5 799 840)
7. Úroveň 285 Šprýmař Bronko (Životů: 7 521 800)
8. Úroveň 290 Hadí muž (Životů: 6 239 040)
9. Úroveň 295 Madame Mystique (Životů: 3 184 960)
10. Úroveň 300 Hrůzostrašný klaun Beppo (Životů: 8 787 200)


12. Peklo (Otevře se po splnění předchozího podzemí)


1. Úroveň 305 Neklidná duše (Životů: 3 414 960)
2. Úroveň 310 Rozzuřená duše (Životů: 3 532 960)
3. Úroveň 315 Stará duše (Životů: 9 258 800)
4. Úroveň 320 Trýznitel (Životů: 7 652 640)
5. Úroveň 325 Chuchvalec duší (Životů: 3 898 960)
6. Úroveň 330 Bičař (Životů: 10 194 800)
7. Úroveň 335 Pekelný pes (Životů: 8 413 440)
8. Úroveň 340 Vůdcova hromada (Životů: 10 843 800)
9. Úroveň 345 Ďáblův advokát (Životů: 11 175 800)
10. Úroveň 350 Belzeboss (Životů: 11 512 800)